| 16′ | Lieblich |
| 8′ | Diapason |
| 8′ | Chimney Flute |
| 8′ | Solo Gamba (SO) |
| 8′ | Solo Gamba Celeste (SO) |
| 8′ | Salicional |
| 8′ | Voix Celeste (1-12*) |
| 8′ | Flauto Dolce |
| 8′ | Flute Celeste (1-12*) |
| 4′ | Principal |
| 4′ | Flûte Octaviante |
| 4′ | Dulcet |
| 4′ | Dulcet Celeste |
| 2 2/3′ | Nasard |
| 2′ | Octavin |
| 1 3/5′ | Tierce |
| 1 1/3′ | Larigot |
| II | Plein Jeu |
| III | Petit Plein Jeu |
| 16′ | Double Trumpet |
| 8′ | Trompette |
| 8′ | Trumpet |
| 8′ | Hautbois |
| 8′ | Vox Humana |
| 4′ | Clarion |
| Tremolo | |
| Swell to Swell 16′ | |
| Swell Unison Off | |
| Swell to Swell 4′ | |
| MIDI |
| 16′ | Double Diapason |
| 8′ | Open Diapason |
| 8′ | Second Diapason |
| 8′ | Solo Flute (SO) |
| 8′ | Harmonic Flute |
| 8′ | Gamba |
| 8′ | Bourdon |
| 4′ | Octave |
| 4′ | Nachthorn |
| 2 2/3′ | Twelfth |
| 2′ | Fifteenth |
| 1 3/5′ | Seventeenth |
| IV-V | Fourniture |
| IV | Cymbale |
| 16′ | Bombarde |
| 8′ | Tromba (PED) |
| 8′ | Harmonic Trumpet |
| Tremolo | |
| Chimes* | |
| Great Unison Off | |
| MIDI |
| 8′ | Solo Gamba |
| 8′ | Solo Gamba Celeste (1-12*) |
| 8′ | Solo Flute |
| 4′ | Solo Flute |
| 8′ | French Horn* |
| 8′ | English Horn* |
| 8′ | Clarinet (CH) |
| 16′ | Tuba (1-12*) |
| 8′ | Tuba |
| Tremolo | |
| Solo to Solo 16′ | |
| Solo Unison Off | |
| Solo to Solo 4′ | |
| MIDI |
| 16′ | Gemshorn (1-12*) |
| 8′ | Geigen Diapason |
| 8′ | Geigen Celeste* |
| 8′ | Bourdon |
| 8′ | Gemshorn |
| 8′ | Gemshorn Celeste (1-12*) |
| 4′ | Principal |
| 4′ | Koppelflöte |
| 2′ | Flautino |
| IV-V | Mixture |
| 16′ | Bass Clarinet (1-12*) |
| 8′ | Petite Trompette |
| 8′ | Clarinet |
| 8′ | Cremona |
| Tremolo | |
| Harp* | |
| Celesta* | |
| Choir to Choir 16′ | |
| Choir Unison Off | |
| Choir to Choir 4′ | |
| 16′ | Tuba (SO) |
| 16′ | Trombone (PED) |
| 8′ | Tuba (SO) |
| 8′ | Tromba (PED) |
| 4′ | Tromba Clarion (PED) |
| MIDI |
| 32′ | Contra Violone* |
| 32′ | Contra Bourdon* |
| 16′ | Open Wood |
| 16′ | Double Diapason (GT) |
| 16′ | Subbass |
| 16′ | Violone |
| 16′ | Lieblich (SW) |
| 16′ | Gemshorn (CH) |
| 8′ | Solo Flute (SO) |
| 8′ | Octave |
| 8′ | Bourdon |
| 8′ | Chimney Flute (SW) |
| 8′ | Gemshorn (CH) |
| 4′ | Solo Flute (SO) |
| 4′ | Choral Bass |
| 2′ | Solo Flute (SO) |
| IV | Mixture |
| 32′ | Ophicleide* |
| 16′ | Tuba (SO) |
| 16′ | Trombone |
| 16′ | Bombarde (GT) |
| 16′ | Double Trumpet (SW) |
| 16′ | Clarinet (CH) |
| 8′ | Tuba (SO) |
| 8′ | Tromba |
| 8′ | Harmonic Trumpet (GT) |
| 8′ | Trumpet (SW) |
| 4′ | Tromba |
| 4′ | Clarinet (CH) |
| Chimes (CH) | |
| MIDI |
| Great to Pedal (with toe piston) | |
| Swell to Pedal (with toe piston) | |
| Choir to Pedal (with toe piston) | |
| Solo to Pedal (with toe piston) | |
| Swell to Great (with toe piston) | |
| Choir to Great (with toe piston) | |
| Solo to Great | |
| Swell to Choir (with toe piston) | |
| Solo to Choir (with toe piston) | |
| Great to Choir | |
| Choir to Swell | |
| 32′ Violone (with toe piston) | |
| 32′ Bourdon (with toe piston) | |
| 32′ Ophicleide (with toe piston) | |
| Tutti I (with toe piston) | |
| Tutti II (with toe piston) | |
| Cymbelstern (with toe piston) | |
| Rossignol |
| Great to Pedal 8′ | |
| Swell to Pedal 8′ 4′ | |
| Choir to Pedal 8′ 4′ | |
| Solo to Pedal 8′ 4′ | |
| Swell to Great 16′ 8′ 4′ | |
| Choir to Great 16′ 8′ 4′ | |
| Solo to Great 16′ 8′ 4′ | |
| Choir to Swell 8′ | |
| Solo to Swell 16′ 8′ 4′ | |
| Swell to Choir 16′ 8′ 4′ | |
| Great to Choir 8′ | |
| Solo to Choir 16′ 8′ 4′ | |
| Great to Choir Transfer |
| 16 | General (with toe pistons) |
| 8 | Swell |
| 8 | Great |
| 8 | Choir |
| 8 | Solo |
| 6 | Pedal (with 8 toe pistons) |
| * | digital voices |