| 16′ | Bourdon |
| 8′ | Diapason |
| 8′ | Flûte Traversiére † |
| 8′ | Cor de Nuit |
| 8′ | Viole de Gambe |
| 8′ | Voix Céleste CC |
| 8′ | Flauto Dolce |
| 8′ | Flute Céleste CC |
| 4′ | Principal |
| 4′ | Flûte Octaviante |
| 4′ | Dulcet |
| 4′ | Dulcet Céleste CC |
| 2 2/3′ | Nasard |
| 2′ | Octavin |
| 1 3/5′ | Tierce |
| II | Grave Mixture |
| III | Sharp Mixture |
| 16′ | Double Trumpet |
| 8′ | Trompette Harmonique |
| 8′ | Trumpet |
| 8′ | Hautbois |
| 8′ | Vox Humana |
| 4′ | Clarion |
| Slow Tremolo | |
| Fast Tremolo | |
| Swell to Swell 16′ | |
| Swell Unison Off | |
| Swell to Swell 4′ |
| 16′ | Double Diapason |
| 8′ | Grand Diapason (SOLO) |
| 8′ | First Diapason |
| 8′ | Second Diapason |
| 8′ | Flauto Mirabilis (SOLO) |
| 8′ | Flûte Harmonique ‡ |
| 8′ | Bourdon |
| 8′ | Violoncelle |
| 4′ | Octave |
| 4′ | Nachthorn |
| 2 2/3′ | Twelfth |
| 2′ | Fifteenth |
| 1 3/5′ | Seventeenth |
| IV-V | Mixture |
| IV | Cymbal |
| 16′ | Trompete |
| 8′ | Tromba (SOLO) |
| 8′ | Trompete |
| Tremolo | |
| 8′ | Tuba Major (STRING) |
| 8′ | Silver Trumpet (SOLO) |
| Great Unison Off |
| 8′ | Grand Diapason |
| 8′ | Flauto Mirabilis |
| 4′ | Octave |
| 4′ | Clear Flute |
| IV-V | Full Mixture |
| IV-VII | Tierce Mixture |
| 8′ | Silver Trumpet |
| 8′ | French Horn |
| 8′ | English Horn |
| Tremolo | |
| Solo to Solo 16′ | |
| Solo Unison Off | |
| Solo to Solo 4′ | |
| 16′ | Trombone |
| 8′ | Tromba |
| 4′ | Tromba Clarion |
| Chimes* | |
| Harp* | |
| Celesta* | |
| 8′ | Tuba Major (STRING) |
| 8′ | Clarinet (CH) |
| 16′ | Gemshorn |
| 8′ | Diapason |
| 8′ | Diapason Céleste CC |
| 8′ | Gedeckt |
| 8′ | Quintadena |
| 8′ | Gemshorn |
| 8′ | Gemshorn Céleste CC |
| 4′ | Principal |
| 4′ | Koppelflöte |
| 4′ | Gemshorn |
| 2′ | Flautino |
| 1 1/3′ | Larigot |
| IV-V | Mixture |
| 16′ | Bass Clarinet |
| 8′ | Trumpet |
| 8′ | Clarinet |
| 8′ | Krummhorn |
| Tremolo | |
| Cymbelstern | |
| Choir to Choir 16′ | |
| Choir Unison Off | |
| Choir to Choir 4′ | |
| 8′ | Tuba Major (STRING) |
| 8′ | Silver Trumpet (SOLO) |
| 32′ | Contra Violone* |
| 32′ | Contra Bourdon* |
| 16′ | Open Wood |
| 16′ | Double Diapason (GT) |
| 16′ | Subbass |
| 16′ | Bourdon (SW) |
| 16′ | Contra Gamba (STRING) |
| 16′ | Gemshorn (CH) |
| 8′ | Open Wood |
| 8′ | Octave |
| 8′ | Bass Flute |
| 8′ | Cor de Nuit (SW) |
| 8′ | Gamba (STRING) |
| 8′ | Gemshorn (CH) |
| 4′ | Super Octave |
| 4′ | Flute |
| 2′ | Clear Flute (SOLO) |
| IV-V | Mixture (SOLO) |
| 32′ | Contra Posaune |
| 32′ | Contra Fagotto* |
| 16′ | Trombone (SOLO) |
| 16′ | Posaune |
| 16′ | Double Trumpet (SW) |
| 16′ | Bass Clarinet (CH) |
| 8′ | Tuba Major (STRING) |
| 8′ | Silver Trumpet (SOLO) |
| 8′ | Tromba (SOLO) |
| 8′ | Posaune (GT) |
| 8′ | Trumpet (SW) |
| 4′ | Tromba Clarion (SOLO) |
| 4′ | Clarinet (CH) |
| Chimes* (SOLO) |
| 16′ | Contra Gamba |
| 8′ | Gamba |
| 8′ | Gamba Céleste CC |
| 8′ | Viole |
| 8′ | Viole Céleste CC |
| 4′ | Violina |
| 4′ | Violina Céleste |
| Tremolo | |
| 16′ | Contra Tuba TC |
| 8′ | Tuba Major |
| String on Great | |
| String on Swell | |
| String on Choir | |
| String on Solo | |
| String on Pedal | |
| String Expression on Solo Shoe |
| Great to Pedal (with toe paddle) | |
| Swell to Pedal (with toe paddle) | |
| Choir to Pedal (with toe paddle) | |
| Solo to Pedal (with toe paddle) | |
| Choir to Swell | |
| Solo to Swell | |
| Swell to Great | |
| Choir to Great | |
| Solo to Great | |
| Swell to Choir | |
| Solo to Choir | |
| Tutti I (with toe paddle) | |
| Tutti II (with toe paddle) | |
| Cymbelstern (toe paddle) | |
| 32′ Contra Violone (toe paddle) | |
| 32′ Contra Bourdon (toe paddle) | |
| 32′ Bombarde (toe paddle) | |
| 32′ Contra Posaune (toe paddle) | |
| All Swells to Swell with Indicator Light |
| Great to Pedal 8′ 4′ | |
| Swell to Pedal 8′ 4′ | |
| Choir to Pedal 8′ 4′ | |
| Solo to Pedal 8′ 4′ | |
| Swell to Great 16′ 8′ 4′ | |
| Choir to Great 16′ 8′ 4′ | |
| Solo to Great 16′ 8′ 4′ | |
| Choir to Swell 8′ | |
| Solo to Swell 8′ 4′ | |
| Swell to Choir 16′ 8′ 4′ | |
| Solo to Choir 16′ 8′ 4′ | |
| Great/Choir Transfer |
| 16 | General (with toe pistons) |
| 8 | Swell |
| 8 | Great |
| 8 | Choir |
| 8 | Solo |
| 6 | String |
| 5 | Pedal (with toe pistons) |
| 6 | Piston Sequencer Forward (with one toe piston) |
| 1 | Piston Sequencer Reverse (with toe piston) |
| Crescendo Enable with Indicator Light |
|
| Memory Level Up | |
| Memory Level Down | |
| Coupler Cancel | |
| General Cancel |
| * | digital voices |
| † | 1-12 common bass with Cor de Nuit |
| ‡ | 1-12 common bass with Bourdon |